Description
Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | 0.13 % |
EN_1936 | Tiheys | 2680 kg/m3** |
EN_1936 | Huokoisuus | 0.5 %** |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 9.7 Mpa** |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 8.3 Mpa** |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 8.6 Mpa** |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 7.0 Mpa** |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 157 Mpa** |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 134 Mpa** |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 161 Mpa** |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 139 Mpa** |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 16 mm** |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 2600 N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 1780 N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | 51** |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | 5** |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
Kalimaasälpä | 40 Wt % |
Kvartsi | 33 Wt % |
Plagioklaasi | 19 Wt % |
Biotiitti ja muut | 8 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia