Description
Tekniset ominaisuudet
EN_13755 | Vedenimukyky | 0.11 % |
EN_1936 | Tiheys | 2680** kg/m3 |
EN_1936 | Huokoisuus | 0.5** % |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 9.1** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 8.1** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 8.1** Mpa |
EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 6.3** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 178** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 113** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 152** Mpa |
EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 110** Mpa |
EN_14157 | Kulutuskestävyys | 16** mm |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 2000 N |
EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 1780 N |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | 55** |
EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | 10** |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
Kalimaasälpä | 46 Wt % |
Plagioklaasi | 26.3 Wt % |
Kvartsi | 13.2 Wt % |
Amfiboli | 11.7 Wt % |
Biotiitti | 1.7 Wt % |
Muut | 1.2 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia